Stock Charts
WallstreetSelect
Symbol Lookup

S&P DEP RECEIPTS (NY: SPY)
165.93 USD  -1.24 (-0.74%)
Official Closing Price  /  Updated: 4:15 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - December 21 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SPY131221C00150000 150.00 17.69 -1.58 18.04 18.21 3,072 36,602
SPY7131221C00150000 150.00 13.96 +0.00 15.61 20.00 0 34
SPYJ131221C00150000 150.00 N/A +0.00 15.55 20.55 0 0
SPY131221C00151000 151.00 16.88 -1.05 17.23 17.38 6 2,782
SPY7131221C00151000 151.00 14.36 +0.00 14.80 19.00 0 0
SPYJ131221C00151000 151.00 N/A +0.00 14.75 19.75 0 0
SPY131221C00152000 152.00 17.40 +0.00 16.41 16.63 0 2,953
SPY7131221C00152000 152.00 10.25 +0.00 14.00 18.00 0 77
SPYJ131221C00152000 152.00 N/A +0.00 13.95 18.95 0 0
SPY131221C00153000 153.00 17.40 +0.71 15.62 15.80 4 5,676
SPY7131221C00153000 153.00 N/A +0.00 13.40 16.85 0 0
SPYJ131221C00153000 153.00 N/A +0.00 13.15 18.15 0 0
SPY131221C00154000 154.00 15.64 +0.00 14.63 15.31 0 7,867
SPY7131221C00154000 154.00 N/A +0.00 13.40 16.05 0 0
SPYJ131221C00154000 154.00 N/A +0.00 12.40 17.40 0 0
SPY131221C00155000 155.00 14.23 -1.04 13.86 14.52 33 32,168
SPY7131221C00155000 155.00 7.350 +0.00 12.60 15.25 0 43
SPYJ131221C00155000 155.00 N/A +0.00 11.65 16.65 0 0
SPY131221C00156000 156.00 13.17 -0.34 13.32 13.52 35 3,331
SPY7131221C00156000 156.00 13.13 +0.71 13.05 15.00 15 29
SPYJ131221C00156000 156.00 N/A +0.00 10.90 15.90 0 0
SPY131221C00157000 157.00 13.70 +0.00 12.63 12.78 0 4,087
SPY7131221C00157000 157.00 N/A +0.00 12.35 13.85 0 0
SPYJ131221C00157000 157.00 N/A +0.00 10.15 15.15 0 0
SPY131221C00158000 158.00 13.09 +0.08 11.89 12.07 20 7,834
SPY7131221C00158000 158.00 8.770 +0.00 11.55 12.30 0 20
SPYJ131221C00158000 158.00 N/A +0.00 9.450 14.45 0 0
SPY131221C00159000 159.00 11.47 -0.44 11.20 11.38 54 4,398
SPY7131221C00159000 159.00 8.870 +0.00 10.90 11.60 0 43
SPYJ131221C00159000 159.00 9.300 +0.00 8.750 13.75 0 21
SPY131221C00160000 160.00 10.68 -0.87 10.56 10.67 1,595 51,041
SPY7131221C00160000 160.00 12.20 +3.37 10.25 10.90 113 213
SPYJ131221C00160000 160.00 9.190 +0.00 8.100 13.10 0 12
SPY131221C00161000 161.00 10.27 -0.65 9.880 10.03 12 6,402
SPY7131221C00161000 161.00 11.50 +4.59 9.650 10.25 116 13
SPYJ131221C00161000 161.00 8.730 +0.00 7.450 12.45 0 10
SPY131221C00162000 162.00 9.260 -0.76 9.290 9.370 82 2,268
SPY7131221C00162000 162.00 9.350 +1.75 9.150 9.650 24 36
SPYJ131221C00162000 162.00 N/A +0.00 6.800 11.80 0 0
SPY131221C00163000 163.00 8.910 -0.65 8.680 8.770 39 9,235
SPY7131221C00163000 163.00 7.320 +0.00 8.550 8.850 0 71
SPYJ131221C00163000 163.00 N/A +0.00 6.200 11.20 0 0
SPY131221C00164000 164.00 7.780 -1.35 8.100 8.180 184 2,389
SPY7131221C00164000 164.00 9.450 +0.81 8.050 8.300 48 462
SPYJ131221C00164000 164.00 N/A +0.00 5.600 10.60 0 0
SPY131221C00165000 165.00 7.580 -0.69 7.530 7.580 3,710 50,422
SPY7131221C00165000 165.00 7.470 +0.87 7.500 7.750 22 2
SPYJ131221C00165000 165.00 N/A +0.00 5.050 10.05 0 0
SPY131221C00166000 166.00 6.790 -1.11 6.980 7.070 342 5,535
SPY7131221C00166000 166.00 7.010 -0.26 6.950 7.200 174 60
SPYJ131221C00166000 166.00 N/A +0.00 4.500 9.500 0 0
SPY131221C00167000 167.00 6.190 -1.00 6.450 6.510 485 7,103
SPY7131221C00167000 167.00 7.410 +0.22 6.400 6.600 1,214 100
SPYJ131221C00167000 167.00 N/A +0.00 3.950 8.950 0 0
SPY131221C00168000 168.00 6.210 -0.43 5.940 6.010 1,342 5,506
SPY7131221C00168000 168.00 5.850 +1.39 5.900 6.100 360 142
SPYJ131221C00168000 168.00 N/A +0.00 3.450 8.450 0 0
SPY131221C00169000 169.00 5.310 -0.77 5.490 5.580 933 2,066
SPY7131221C00169000 169.00 5.400 +3.81 5.450 5.600 48 338
SPYJ131221C00169000 169.00 N/A +0.00 3.000 8.000 0 0
SPY131221C00170000 170.00 4.960 -0.62 5.020 5.090 2,050 61,915
SPY7131221C00170000 170.00 5.090 -0.34 5.000 5.150 48 1,302
SPYJ131221C00170000 170.00 N/A +0.00 2.550 7.550 0 0
SPY131221C00171000 171.00 4.510 -0.73 4.600 4.660 338 2,957
SPY7131221C00171000 171.00 5.540 +0.36 4.550 4.750 36 204
SPYJ131221C00171000 171.00 N/A +0.00 2.100 7.100 0 0
SPY131221C00172000 172.00 4.310 -0.52 4.210 4.270 236 25,077
SPY7131221C00172000 172.00 1.300 +0.00 4.150 4.300 0 134
SPYJ131221C00172000 172.00 N/A +0.00 1.700 6.700 0 0
SPY131221C00173000 173.00 3.750 -0.61 3.800 3.890 2,009 2,588
SPY7131221C00173000 173.00 4.820 +1.19 3.800 3.950 7 15
SPYJ131221C00173000 173.00 N/A +0.00 1.350 6.350 0 0
SPY131221C00174000 174.00 3.360 -0.46 3.470 3.530 3,313 10,127
SPY7131221C00174000 174.00 0.9900 +0.00 3.450 3.600 0 58
SPYJ131221C00174000 174.00 N/A +0.00 1.000 6.000 0 0
SPY131221C00175000 175.00 3.070 -0.48 3.160 3.210 1,521 44,242
SPY7131221C00175000 175.00 3.170 -0.48 3.100 3.250 20 18
SPYJ131221C00175000 175.00 N/A +0.00 0.6500 5.650 0 0
SPY131221C00176000 176.00 3.630 +0.34 2.840 2.910 96 5,771
SPY131221C00177000 177.00 2.610 -0.37 2.570 2.630 173 1,169
SPY131221C00178000 178.00 2.850 +0.14 2.310 2.380 541 8,476
SPY131221C00179000 179.00 2.050 -0.42 2.080 2.140 306 6,005
SPY131221C00180000 180.00 1.900 -0.30 1.820 1.950 2,285 78,229
SPY7131221C00180000 180.00 1.920 -0.15 1.850 1.980 1,044 283
SPYJ131221C00180000 180.00 N/A +0.00 0.0800 5.000 0 0
SPY131221C00181000 181.00 1.820 +0.00 1.660 1.750 0 2,701
SPY131221C00182000 182.00 1.620 -0.13 1.500 1.580 16 30,674
PUT Options - December 21 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SPY131221P00150000 150.00 3.510 +0.31 3.430 3.480 879 48,274
SPY7131221P00150000 150.00 3.270 +0.00 3.400 3.550 0 123
SPYJ131221P00150000 150.00 N/A +0.00 0.9500 5.950 0 0
SPY131221P00151000 151.00 3.770 +0.36 3.620 3.690 14 8,991
SPY7131221P00151000 151.00 7.190 +0.00 3.600 3.750 0 71
SPYJ131221P00151000 151.00 N/A +0.00 1.150 6.150 0 0
SPY131221P00152000 152.00 4.130 +0.48 3.860 3.930 1 13,419
SPY7131221P00152000 152.00 4.740 +0.00 3.800 4.000 0 0
SPYJ131221P00152000 152.00 N/A +0.00 1.400 6.400 0 0
SPY131221P00153000 153.00 4.280 +0.46 4.100 4.150 87 27,586
SPY7131221P00153000 153.00 7.490 +0.00 4.050 4.200 0 1
SPYJ131221P00153000 153.00 N/A +0.00 1.650 6.650 0 0
SPY131221P00154000 154.00 4.490 +0.42 4.340 4.410 119 4,175
SPY7131221P00154000 154.00 4.300 +0.00 4.300 4.450 0 14
SPYJ131221P00154000 154.00 N/A +0.00 1.900 6.900 0 0
SPY131221P00155000 155.00 4.850 +0.54 4.620 4.690 1,045 21,490
SPY7131221P00155000 155.00 6.680 +0.00 4.550 4.750 0 29
SPYJ131221P00155000 155.00 N/A +0.00 2.150 7.150 0 0
SPY131221P00156000 156.00 5.030 +0.42 4.900 4.970 76 3,244
SPY7131221P00156000 156.00 5.920 +0.00 4.850 5.050 0 48
SPYJ131221P00156000 156.00 N/A +0.00 2.450 7.450 0 0
SPY131221P00157000 157.00 5.310 +0.52 5.180 5.250 1,023 5,069
SPY7131221P00157000 157.00 5.300 +0.00 5.150 5.350 0 19
SPYJ131221P00157000 157.00 N/A +0.00 2.750 7.750 0 0
SPY131221P00158000 158.00 5.740 +0.54 5.520 5.570 1,055 9,289
SPY7131221P00158000 158.00 6.310 +0.00 5.450 5.650 0 65
SPYJ131221P00158000 158.00 N/A +0.00 3.050 8.050 0 0
SPY131221P00159000 159.00 5.950 +0.52 5.840 5.910 45 3,551
SPY7131221P00159000 159.00 8.410 +0.00 5.800 6.000 0 4
SPYJ131221P00159000 159.00 N/A +0.00 3.400 8.400 0 0
SPY131221P00160000 160.00 6.520 +0.71 6.190 6.270 1,712 16,872
SPY7131221P00160000 160.00 5.780 -0.02 6.150 6.350 350 405
SPYJ131221P00160000 160.00 N/A +0.00 3.750 8.750 0 0
SPY131221P00161000 161.00 5.890 -0.21 6.570 6.630 408 3,901
SPY7131221P00161000 161.00 6.980 -0.30 6.500 6.700 12 139
SPYJ131221P00161000 161.00 N/A +0.00 4.100 9.100 0 0
SPY131221P00162000 162.00 6.290 -0.24 6.950 7.010 279 1,617
SPY7131221P00162000 162.00 7.150 +0.31 6.900 7.100 2 57
SPYJ131221P00162000 162.00 N/A +0.00 4.500 9.500 0 0
SPY131221P00163000 163.00 7.600 +0.69 7.360 7.430 224 7,222
SPY7131221P00163000 163.00 7.810 +0.97 7.300 7.500 24 78
SPYJ131221P00163000 163.00 N/A +0.00 4.900 9.900 0 0
SPY131221P00164000 164.00 8.030 +0.91 7.800 7.890 888 1,915
SPY7131221P00164000 164.00 8.260 +1.02 7.700 7.950 301 89
SPYJ131221P00164000 164.00 N/A +0.00 5.350 10.35 0 0
SPY131221P00165000 165.00 8.310 +0.53 8.250 8.350 1,161 5,694
SPY7131221P00165000 165.00 8.720 +1.05 8.150 8.400 15 51
SPYJ131221P00165000 165.00 N/A +0.00 5.800 10.80 0 0
SPY131221P00166000 166.00 8.780 +0.74 8.720 8.780 2,596 4,762
SPY7131221P00166000 166.00 8.090 +0.00 8.650 8.850 0 221
SPYJ131221P00166000 166.00 N/A +0.00 6.300 11.30 0 0
SPY131221P00167000 167.00 9.520 +0.94 9.220 9.310 964 4,670
SPY7131221P00167000 167.00 9.040 +0.47 9.100 9.350 12 56
SPYJ131221P00167000 167.00 N/A +0.00 6.750 11.75 0 0
SPY131221P00168000 168.00 9.950 +0.90 9.730 9.800 260 444
SPY7131221P00168000 168.00 9.810 -4.73 9.600 9.900 64 1
SPYJ131221P00168000 168.00 N/A +0.00 7.300 12.30 0 0
SPY131221P00169000 169.00 9.350 -0.18 10.07 10.38 35 365
SPY7131221P00169000 169.00 9.850 +0.27 10.15 10.40 46 27
SPYJ131221P00169000 169.00 N/A +0.00 7.850 12.85 0 0
SPY131221P00170000 170.00 11.06 +0.87 10.77 10.91 235 4,029
SPY7131221P00170000 170.00 10.12 +0.00 10.68 11.05 0 58
SPYJ131221P00170000 170.00 N/A +0.00 8.400 13.40 0 0
SPY131221P00171000 171.00 10.39 -0.25 11.35 11.52 99 257
SPY7131221P00171000 171.00 N/A +0.00 11.16 11.84 0 0
SPYJ131221P00171000 171.00 N/A +0.00 9.000 14.00 0 0
SPY131221P00172000 172.00 11.07 -0.17 11.98 12.14 38 137
SPY7131221P00172000 172.00 14.40 +0.00 11.80 12.55 0 1
SPYJ131221P00172000 172.00 N/A +0.00 9.650 14.65 0 0
SPY131221P00173000 173.00 11.56 -0.91 12.62 12.77 88 87
SPY7131221P00173000 173.00 11.88 +0.00 12.45 13.17 0 26
SPYJ131221P00173000 173.00 N/A +0.00 10.25 15.25 0 0
SPY131221P00174000 174.00 11.73 -0.92 13.29 13.55 50 422
SPY7131221P00174000 174.00 13.62 +1.17 13.10 13.95 16 32
SPYJ131221P00174000 174.00 N/A +0.00 10.95 15.95 0 0
SPY131221P00175000 175.00 12.66 -0.42 13.98 14.23 3 749
SPY7131221P00175000 175.00 N/A +0.00 13.66 14.57 0 0
SPYJ131221P00175000 175.00 N/A +0.00 11.65 16.65 0 0
SPY131221P00176000 176.00 N/A +0.00 14.70 14.85 0 0
SPY131221P00177000 177.00 15.25 +0.00 15.44 15.59 0 68
SPY131221P00178000 178.00 16.13 +0.00 16.13 16.33 0 45
SPY131221P00179000 179.00 15.31 -0.57 16.83 17.19 22 22
SPY131221P00180000 180.00 18.30 +1.44 17.64 17.99 5 481
SPY7131221P00180000 180.00 N/A +0.00 15.63 20.00 0 0
SPYJ131221P00180000 180.00 N/A +0.00 15.45 20.45 0 0
SPY131221P00181000 181.00 N/A +0.00 18.45 18.81 0 0
SPY131221P00182000 182.00 N/A +0.00 19.29 19.65 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here

©2009 WALL STREET SELECT | Online Media Select, LLC | Privacy Policy | Terms | Advertise | Contact Us